検索条件 |
| 地域 | 八幡市 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 1,780万 管:8,030円 修:14,030円 | 3LDK 2階 西 | ![]() 59.44㎡ (17.98坪) | ![]() 八幡市八幡垣内山 ![]() 京阪 京阪線 石清水八幡宮 9![]() ![]() 八幡小学校 / 男山中学校 ![]() 1999年12月(平成11年12月) ☆安心のMAYUMI管理物件☆
京阪石清水八幡宮駅徒歩約9分
近隣にスーパー、コンビニ、ドラックストア等あり生活便利です。 | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,380万 100万円 ↓ | 4LDK | ![]() 116.84㎡ (35.34坪) ![]() 98.95㎡ (29.93坪) | ![]() 八幡市八幡安居塚 ![]() 京阪 京阪線 樟葉 ![]() 片町線 松井山手 ![]() ![]() 南山小学校 / 男山第二中学校 ![]() 2017年6月(平成29年6月) 築年数8年の築浅物件!
室内大変綺麗にお使いです!
築浅4LDK+ロフト、車庫付き物件!他にございません!
高台になっている為、通行人などの視線を気にせず快適にお住まいいただけます!
南山小学校徒歩約10分!お子様の通学も安心してお見送りできます!
1号線へもすぐにアクセス可!
居住中でも物件のご内覧は可能です!
是非一度マユミまでお問い合わせください! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,280万 | 4DK | ![]() 74.00㎡ (22.38坪) ![]() 76.42㎡ (23.11坪) | ![]() 八幡市八幡五反田 ![]() 京阪 京阪線 石清水八幡宮 25![]() ![]() 八幡小学校 / 男山中学校 ![]() 1975年10月(昭和50年10月) 改装後引き渡し物件!近隣コンビニ・飲食店もある好立地!是非一度お問い合わせください! | |
![]() | 不動産/中古マンション | 980万 管:4,000円 修:8,500円 | 3DK 3階 | ![]() 46.77㎡ (14.14坪) バルコニー: 9.00㎡ | ![]() 八幡市男山弓岡 ![]() 京阪 京阪線 樟葉 ![]() ![]() くすのき小学校 / 男山第二中学校 ![]() 1973年2月(昭和48年2月) 改装後引き渡し物件!
三階角部屋!
近隣スーパー・コンビニ多数ございます!
是非一度お問い合わせください! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,480万 | 4LDK | ![]() 143.13㎡ (43.29坪) ![]() 80.39㎡ (24.31坪) | ![]() 八幡市八幡山田 ![]() 京阪 京阪線 樟葉 ![]() ![]() 1984年9月(昭和59年9月) | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,490万 | 4LDK | ![]() 144.88㎡ (43.82坪) ![]() 94.77㎡ (28.66坪) | ![]() 八幡市男山松里 ![]() 京阪 京阪線 樟葉 42![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) 2025年10月完工予定!くすのき小校区の新築です! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,590万 | 4LDK | ![]() 111.35㎡ (33.68坪) ![]() 96.39㎡ (29.15坪) | ![]() 八幡市男山松里 ![]() 京阪 京阪線 樟葉 42![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,450万 38万円 ↓ 管:8,800円 修:11,900円 | 4LDK 5階 南東 | ![]() 79.35㎡ (24.坪) バルコニー: 17.74㎡ | ![]() 八幡市八幡清水井 ![]() 京阪 京阪線 石清水八幡宮 21![]() ![]() 1990年7月(平成2年7月) | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,380万 200万円 ↓ 管:8,160円 修:6,440円 | 4LDK 3階 南西 | ![]() 85.86㎡ (25.97坪) バルコニー: 12.42㎡ | ![]() 八幡市八幡源氏垣外 ![]() 京阪 京阪線 石清水八幡宮 12![]() ![]() 2001年2月(平成13年2月) | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 八幡市美濃山宮ノ背 ![]() 片町線 松井山手 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 970万 310万円 ↓ | 6DK | ![]() 163.08㎡ (49.33坪) ![]() 158.60㎡ (47.97坪) | ![]() 八幡市橋本栗ケ谷 ![]() 京阪 京阪線 橋本 4![]() ![]() 1968年7月(昭和43年7月) | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,880万 (22.47万/坪) 100万円 ↓ | ![]() 276.61㎡ (83.67坪) | ![]() 八幡市橋本栗ケ谷 ![]() 京阪 京阪線 橋本 6![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,090万 | 3LDK | ![]() 100.02㎡ (30.25坪) ![]() 89.90㎡ (27.19坪) | ![]() 八幡市八幡樋ノ口 ![]() 京阪 京阪線 淀 33![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) | |
![]() | 不動産/売土地 | 980万 (49.33万/坪) 200万円 ↓ | ![]() 65.67㎡ (19.86坪) | ![]() 八幡市八幡清水井 ![]() 京阪 京阪線 石清水八幡宮 22![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 | 4LDK | ![]() 100.73㎡ (30.47坪) ![]() 112.98㎡ (34.17坪) | ![]() 八幡市八幡植松 ![]() 京阪 京阪線 石清水八幡宮 ![]() ![]() 2009年6月(平成21年6月) | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,700万 280万円 ↓ | 4LDK | ![]() 296.06㎡ (89.55坪) ![]() 118.29㎡ (35.78坪) | ![]() 八幡市男山美桜 ![]() 京阪 京阪線 石清水八幡宮 34![]() ![]() 1997年2月(平成9年2月) | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,350万 49万円 ↓ | 5LDK | ![]() 100.20㎡ (30.31坪) ![]() 110.15㎡ (33.32坪) | ![]() 八幡市八幡植松 ![]() 京阪 京阪線 橋本 44![]() ![]() 2010年2月(平成22年2月) | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 300万円 ↓ | 4LDK | ![]() 168.45㎡ (50.95坪) ![]() 144.08㎡ (43.58坪) | ![]() 八幡市美濃山御幸 ![]() 片町線 松井山手 ![]() ![]() 1990年6月(平成2年6月) | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,649万 50万円 ↓ | 4LDK | ![]() 104.44㎡ (31.59坪) ![]() 110.16㎡ (33.32坪) | ![]() 八幡市八幡盛戸35-22 ![]() 京阪 京阪線 樟葉 ![]() ![]() 2012年10月(平成24年10月) 【八幡市八幡盛戸|4LDK戸建】
☆☆値下げしました☆☆
駐車場付き・即入居OK7!
子育て世帯にもおすすめの安心住宅!
京都府八幡市でマイホームをお探しの方にピッタリの
【4LDK】物件が登場!
所在地:八幡市八幡盛戸35-22
販売価格:2,699万円(税込)
月々のお支払い目安:76,188円(金利1.0%・35年返済試算)
☑駐車スペース1台あり!
☑LDK広々15... | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,150万 管:3,000円 修:13,000円 | 4LDK 3階 西 | ![]() 97.02㎡ (29.34坪) バルコニー: 11.55㎡ | ![]() 八幡市男山長沢 ![]() 京阪 京阪線 樟葉 24![]() 京阪 京阪線 牧野 26![]() ![]() 1985年1月(昭和60年1月) |