
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/店舗・事務所 | 11,600万 | ![]() 662.84㎡ (200.5坪) ![]() 225.12㎡ (68.09坪) | ![]() 羽曳野市羽曳が丘4 ![]() 近鉄南大阪線 古市 30![]() ![]() 1990年(平成2年) クリニック(小児科・矯正歯科)居抜き物件です | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 980万 管:6,000円 修:11,000円 | 3LDK 2階 | ![]() 67.65㎡ (20.46坪) | ![]() 枚方市東山2 ![]() 京阪 京阪線 樟葉 ![]() ![]() 1975年12月(昭和50年12月) 改装後引き渡しです! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,280万 | 4DK | ![]() 74.00㎡ (22.38坪) ![]() 76.42㎡ (23.11坪) | ![]() 八幡市八幡五反田 ![]() 京阪 京阪線 石清水八幡宮 25![]() ![]() 八幡小学校 / 男山中学校 ![]() 1975年10月(昭和50年10月) 改装後引き渡し物件!近隣コンビニ・飲食店もある好立地!是非一度お問い合わせください! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,480万 | 4LDK | ![]() 78.51㎡ (23.74坪) ![]() 73.71㎡ (22.29坪) | ![]() 枚方市楠葉野田2 ![]() 京阪 京阪線 樟葉 18![]() ![]() 1979年2月(昭和54年2月) | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,180万 | 3DK | ![]() 66.51㎡ (20.11坪) ![]() 57.61㎡ (17.42坪) | ![]() 枚方市長尾北町1 ![]() 片町線 長尾 ![]() ![]() 1980年8月(昭和55年8月) | |
![]() | 不動産/中古マンション | 980万 管:4,000円 修:8,500円 | 3DK 3階 | ![]() 46.77㎡ (14.14坪) バルコニー: 9.00㎡ | ![]() 八幡市男山弓岡 ![]() 京阪 京阪線 樟葉 ![]() ![]() くすのき小学校 / 男山第二中学校 ![]() 1973年2月(昭和48年2月) 改装後引き渡し物件!
三階角部屋!
近隣スーパー・コンビニ多数ございます!
是非一度お問い合わせください! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,380万 | 4LDK | ![]() 56.15㎡ (16.98坪) ![]() 64.56㎡ (19.52坪) | ![]() 八幡市八幡小松 ![]() 京阪 京阪線 石清水八幡宮 ![]() ![]() 1974年7月(昭和49年7月) | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,480万 | 4LDK | ![]() 143.13㎡ (43.29坪) ![]() 80.39㎡ (24.31坪) | ![]() 八幡市八幡山田 ![]() 京阪 京阪線 樟葉 ![]() ![]() 1984年9月(昭和59年9月) | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,480万 | 4LDK | ![]() 54.01㎡ (16.33坪) ![]() 91.89㎡ (27.79坪) | ![]() 寝屋川市豊里町 ![]() 京阪 京阪線 寝屋川市 32![]() ![]() 1979年1月(昭和54年1月) | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,490万 | 4LDK | ![]() 144.88㎡ (43.82坪) ![]() 94.77㎡ (28.66坪) | ![]() 八幡市男山松里 ![]() 京阪 京阪線 樟葉 42![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) 2025年10月完工予定!くすのき小校区の新築です! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,590万 | 4LDK | ![]() 111.35㎡ (33.68坪) ![]() 96.39㎡ (29.15坪) | ![]() 八幡市男山松里 ![]() 京阪 京阪線 樟葉 42![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,450万 38万円 ↓ 管:8,800円 修:11,900円 | 4LDK 5階 南東 | ![]() 79.35㎡ (24.坪) バルコニー: 17.74㎡ | ![]() 八幡市八幡清水井 ![]() 京阪 京阪線 石清水八幡宮 21![]() ![]() 1990年7月(平成2年7月) | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,580万 | 5LDK | ![]() 121.26㎡ (36.68坪) ![]() 146.27㎡ (44.24坪) | ![]() 八幡市男山吉井 ![]() 京阪 京阪線 樟葉 ![]() ![]() くすのき小学校 / 男山第二中学校 ![]() 1995年10月(平成7年10月) 男山吉井の5LDK車庫2台付き物件!
延面積146.27㎡!
2016年 お風呂新調!
2019年 ガスコンロ・レンジフード新調!
2020年 屋根・外壁塗装済み!
2021年 ベランダ防水施工済み!
2022年 洗面台新調!
室内大変綺麗にお使いです♪
空き家の為いつでもご内覧可能です!
お気軽にお問い合わせください! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 八幡市美濃山宮ノ背 ![]() 片町線 松井山手 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,580万 管:8,160円 修:6,440円 | 4LDK 3階 南西 | ![]() 85.86㎡ (25.97坪) バルコニー: 12.42㎡ | ![]() 八幡市八幡源氏垣外 ![]() 京阪 京阪線 石清水八幡宮 12![]() ![]() 2001年2月(平成13年2月) | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 970万 310万円 ↓ | 6DK | ![]() 163.08㎡ (49.33坪) ![]() 158.60㎡ (47.97坪) | ![]() 八幡市橋本栗ケ谷 ![]() 京阪 京阪線 橋本 4![]() ![]() 1968年7月(昭和43年7月) | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,880万 (22.47万/坪) 100万円 ↓ | ![]() 276.61㎡ (83.67坪) | ![]() 八幡市橋本栗ケ谷 ![]() 京阪 京阪線 橋本 6![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 980万 (49.33万/坪) 200万円 ↓ | ![]() 65.67㎡ (19.86坪) | ![]() 八幡市八幡清水井 ![]() 京阪 京阪線 石清水八幡宮 22![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 | 4LDK | ![]() 100.73㎡ (30.47坪) ![]() 112.98㎡ (34.17坪) | ![]() 八幡市八幡植松 ![]() 京阪 京阪線 石清水八幡宮 ![]() ![]() 2009年6月(平成21年6月) | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,700万 280万円 ↓ | 4LDK | ![]() 296.06㎡ (89.55坪) ![]() 118.29㎡ (35.78坪) | ![]() 八幡市男山美桜 ![]() 京阪 京阪線 石清水八幡宮 34![]() ![]() 1997年2月(平成9年2月) |